Delbetalning
När du handlar hos oss har du möjlighet att delbetala ditt köp.
I nedanstående tabeller kan du se vad kostnaden blir vid olika betalningstider.
| KÖPBELOPP | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 24 mån |
| 2.000:- | 691:- | 358:- | 191:- | 108:- |
| 3.000:- | 1.024:- | 524:- | 274:- | 149:- |
| 5.000:- | 1.691:- | 858:- | 441:- | 233:- |
| 10.000:- | 3.358:- | 1.691:- | 858:- | 441:- |
| KOSTNADER | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 24 mån |
| Rörlig ränta | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Adm.avg./mån | 24:- | 24:- | 24:- | 24:- |
| Uppläggn.avg. | 45:- | 145:- | 245:- | 345:- |
Representativt exempel*
Varuköp: 10 000:-
Delbetalningsperiod: 12 månader
| Kreditbelopp | Rörlig ränta | Admin.avg./mån | Uppläggningsavgift |
| 10 000 kr | 0% | 24 kr | 245 kr |
| Effektiv ränta | Kreditkostnad | Ordinarie delbetalning per månad** | Totalt belopp att betala |
| 9,48% | 533 kr | 858 kr | 10 533 kr |
*Exemplet baseras på ett köp den 15 dagen i en kalendermånad och är beräknat 2011-09-07. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
**Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Till ordinarie delbetalning tillkommer månaden efter val av delbetalning uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.
Ansökning online
Klicka här för att göra en ansökan om delbetalning hos Guldfynd (öppnas i ett nytt fönster).
